![]() |
Тел: (495) 544-7624 Тел./факс: (495) 663-3321 ![]() добавить в закладки карта сайта |
| Проектирование и монтаж инженерных коммуникаций, строительство бассейнов, отопление, водоснабжение, водоочистка | |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
/каталог оборудования / системы дезинфекции и обеззараживания воды в бассейне /
К оборудованию и средствам для ухода за водой бассейна относятся системы химической обработки воды. Системы автоматического управления
химическим составом воды предназначены для автоматического измерения параметров воды и дозирования
необходимого количества химических реагентов, поставляются в комплекте с насосами дозирования химикатов,
работают в полностью автоматическом режиме и позволяют поддерживать на постоянном уровне заданные параметры воды. Автоматические системы сокращают время на профилактику и
гарантируют чистую воду в Вашем бассейне.
Работа автоматических станций контроля качества воды на
основе хлора или активного кислорода заключается в автоматическом заборе воды для анализа ее химического
состава и автоматическом регулировании уровня рН и концентрации дезинфектора в воде бассейна. Дезинфекция воды необходима для уничтожения микроорганизмов, бактерий и водорослей
в воде бассейна. Надежность и качество обеспечивается применением оборудования фирм SECO (Италия), DINOTEC (Германия).
| Код | Наименование | Цена: |
| 5694 | Дозировочный насос dinodos mega HF производительностью 1,6 л/ч | 824,67 |
| 5695 | Дозировочный насос dinodos mega HF (мембранный), 3,0 л/ч | 862,75 |
| 5696 | Дозировочный перестальтический насос dinodos EASY | 232,05 |
| 5697 | Дозировочный перестальтический насос dinodos START | 589,05 |
| 5698 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-16 л/ч | 1057,91 |
| 5699 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-27 л/ч | 1062,67 |
| 5700 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-35 л/ч | 1130,50 |
| 5701 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-50 л/ч | 1180,48 |
| 5702 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-75 л/ч | 1223,32 |
| 5703 | Дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221-115 л/ч | 1588,65 |
| Код | Наименование | Цена: |
| 5704 | Автоматическая станция дозации Poolcontrol logo visual для дозирования средства корректировки уровня pH и средства на основе хлора. Измерение содержания хлора в воде через показатель Redox. | 3153,50 |
| 5721 | Автоматическая станция дозации Poolcontrol Profi Inline состоящая из измерительно-perулирующего прибора для рН и свободного хлора с микропроцессорным управлением. Исполнение: с 2 перистальтическими насосами | 5819,10 |
| 5722 | Автоматическая станция дозации Poolcontrol Profi Inline состоящая из измерительно-perулирующего прибора для рН и свободного хлора с микропроцессорным управлением. Исполнение: с 2 насосами dinodos mega HF 1,6 л/ч (мембранными), с эл./двигателями синхронного типа, макс. давление 10 бар, регулированием рабочего хода и настраиванием частоты | 6092,80 |
| 5705 | Автоматическая станция дозации dsc station Inline. Комплект оборудования dsc station Inline, состоящий из: изм.- рег. прибора для pH, хлора (измеряемого по показателю Redox), свободного хлора, рН, температуры, с микропроцессор. управлением. Оснащается 2 доз. насосами dinodos roto (перестальтическими) 8,5 л/ч при 2,5 бар | 6075,65 |
| 5706 | Автоматическая станция дозации dsc compact 2000. Комплект оборудования dsc compact 2000 Chlor / pH / Redox / Temperatur, с изм. ячейкой P 404, состоящий из: изм.- рег. прибора для свобод. хлора/pH/Redox и температуры, с микропроцессор. управлением. Исполнение: с 2 дозирующими насосами dinodos mega HF 3,0 л/ч (мембранными) с эл./двигателем синхронного типа, макс. давление 10 бар, распознанием утечек, сигнализацией, функцией аварийного выключения и принадлежностями для подключения. | 8526,35 |
| Код | Наименование | Цена: |
| 5707 | Автоматическая станция дозации Easyfloc mono Программируемый прибор автоматической дозации коагулянта, расчитанный на один циркуляционный контур, для объема циркуляции от 10 до 500 м3/ч. | 1814,75 |
| 5708 | Автоматическая станция дозации Easyfloc DUPLEX Программируемый прибор автоматической дозации коагулянта, расчитанный на два циркуляционных контура с различными объемами циркуляции от 10 до 500 м3/ч циркуляционной мощности. | 2689,40 |
| Код | Наименование | Цена: |
| 5709 | Автоматическая станция дозации Poolcare Domo visual Комплект оборудования Poolcare DOMO visual, состоящий из: системы водоочистки, дозирования средства корректировки уровня рН и средства на основе активного кислорода Poolcare OXA liquid (бесхлорного). Компактный прибор с подсвечиваемым буквенно-цифровым дисплеем. Комплект оборудования проверен, смонтирован на монтажной панели на заводе-изг. и готов к подключению. | 3028,55 |
| 5710 | Автоматическая станция дозации Poolcare mesmatic visual Комплект оборудования Poolcare mesmatic visual, состоящий из: изм.-рег. прибора с микропроц. управлением, для дозирования средства корректировки уровня рН и средства на основе активного кислорода Poolcare OXA (бесхлорного) с букв.-цифр. подсвечиваемым дисплеем. Оснащен перистальтическими насосами. С распознаванием утечек, сигнализацией, функцией аварийного выключения, а также всасывающей арматурой. Снабжен системой задержки включения . | 4516,05 |
Станция уменьшает расход химических реагентов до минимума и удаляет запах хлора в бассейнах.
Преимущества установки:
• Распад связного хлора
• Повышения уровня Redox и в связи с этим более быстрое уничтожение
бактерий
• Снижение потребности хлора
• Устранение запаха хлора
• Отсутствие отложения солей в воде
• Улучшение общего качества воды
• Незначительные расходы при эксплуатации
| Код | Наименование | Цена: |
| 5711 | Установка озонирования воды din-o-zon Vario V2 Применяется в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах объемом до 150 м3. Производительность: 2 г45/ч. Смонтирована на стальной раме. Размеры: 540x420x1280 мм (ШxГxВ) |
8270,50 |
Предназначены для Дезинфекции и сокращения содержания связанного хлора в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.
![]() |
Код |
Наименование | Цена: |
| 5712 | Устройство УФ-обработки воды dinUV®-prevent 75 (до 75 м3) | 1921,85 | |
| 5713 | Устройство УФ-обработки воды dinUV®-prevent 100 (до 100 м3) | 2796,50 | |
| 5714 | Устройство УФ-обработки воды dinUV®-prevent 200 (до 200 м3) | 3439,10 | |
| 5715 | Устройство УФ-обработки воды dinUV®-prevent 300 (до 300 м3) | 4849,25 | |
| 5716 | Запасная УФ-лампа dinUV®-prevent 80 Вт | 164,22 | |
| 5717 | Запасная УФ-лампа dinUV®-prevent 120 Вт | 440,30 |
| Закажите оборудование на сайте и получите скидки! Бесплатная доставка при заказе от 15000 руб. | |
|
Цены указаны в EUR. Расчетн. курс: 1EUR = 39 руб. |
| Звоните. Действует система индивидуальных скидок! |